Search 
About
Products
Sijoittajat

Send e-mail
Contacts
Teleste Corporation
P.O.Box 323
FI-20101 Turku
Finland
Tel. +358 (0)2 260 5611

Verkkolaskutus
OVT-tunnus
003711022678
Operaattori
TietoEnator
Tilinumero TE003711022678


More information

Lisätietoja

Taloudelliset Raportit



Alta voit ladata Telesten taloudelliset raportit PDF muodossa. Jotta pystyt lukemaan tiedostot, sinulla tulee olla Acrobat Reader asennettuna tietokoneessasi.
Vuosikertomukset Presentaatiot Osavuosikatsaukset Presentaatiot
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2010 Q2 2010
Vuosikertomus 2009 2009 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2010 Q1 2010
Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2009 Q3 2009
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2009 Q2 2009
Vuosikertomus 2008 2008 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2009 Q1 2009
Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2008 Q3 2008
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2008 Q2 2008
Vuosikertomus 2007 2007 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2008 Q1 2008
Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2007 Q3 2007
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2007 Q2 2007
Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2007 Q1 2007
Vuosikertomus 2006 2006 Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2006 Q3 2006
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2006 Q2 2006
Vuosikertomus 2005 2005 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2006 Q1 2006
Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2005 Q3 2005
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2005 Q2 2005
Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2005 Q1 2005
Vuosikertomus 2004 2004 Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2004 Q3 2004
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2004 Q2 2004
Vuosikertomus 2003 2003 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2004 Q1 2004
Vuosikertomus 2002 Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2003 Q3 2003
Vuosikertomus 2001 Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2003
Vuosikertomus 2000 Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2003
Vuosikertomus 1999 Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2002
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2002
Osavuosikatsaus Tammi - Maaliskuu 2002
Osavuosikatsaus Tammi - Syyskuu 2001
Osavuosikatsaus Tammi - Kesäkuu 2001
Osavuosikatsaus Tammi - Maalis 2001
Osavuosikatsaus Tammi - Elokuu 2000
Osavuosikatsaus Tammi - Huhtikuu 2000


Legal notice